| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | |
| 3 | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cska Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alashkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bate Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | |
| 2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | |
| 3 | Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | |
| 6 | B.Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | PSG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | CA Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | 57 | 22 | 35 | |
| 2 | Thể Công - Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | 18 | |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 31 | 22 | |
| 4 | Hà Nội FC | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 29 | 19 | |
| 5 | Công An TP.HCM | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | |
| 6 | TX Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | 1 |
| XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất – Thông tin thứ hạng các đội bóng theo từng mùa giải được cập nhật đầy đủ và chính xác. Tysobongda mang đến thông tin về tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số… với tốc độ NHANH và độ tin cậy CAO nhất. Sau mỗi vòng đấu, BXH luôn là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cập nhật nhanh chóng vị trí của các đội tại các giải đấu lớn như Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C2), Premier League, Bundesliga, Ligue 1, và La Liga.
Hướng dẫn đọc thông số trên bảng xếp hạng bóng đá: