XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
6 | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | B.Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | M.gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Nantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Nam Định | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 38 | 22 | |
2 | Bình Định | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | |
3 | Hà Nội FC | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 | |
4 | TP.HCM | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | |
5 | Viettel | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
6 | CA Hà Nội | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 35 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng tysobongda các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha…
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm