XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
4 | Man City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
4 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
5 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | |
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
3 | Atletico Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | |
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
5 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | |
6 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | 31 | |
2 | Ein.Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
3 | B.Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
4 | Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
5 | Freiburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
6 | Wolfsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
2 | Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
3 | Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
4 | Fiorentina | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
5 | Lazio | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
6 | Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 10 | 14 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | PSG | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | 26 | |
2 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
3 | Monaco | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
4 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
5 | Lyon | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
6 | Nice | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | ĐA Thanh Hóa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | TX Nam Định | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | Thể Công - Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
4 | HL Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
5 | CA Hà Nội | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | |
6 | Hà Nội FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất – Thông tin thứ hạng các đội bóng theo từng mùa giải được cập nhật đầy đủ và chính xác. Tysobongda mang đến thông tin về tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số… với tốc độ NHANH và độ tin cậy CAO nhất. Sau mỗi vòng đấu, BXH luôn là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cập nhật nhanh chóng vị trí của các đội tại các giải đấu lớn như Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C2), Premier League, Bundesliga, Ligue 1, và La Liga.
Hướng dẫn đọc thông số trên bảng xếp hạng bóng đá: