Bảng xếp hạng VĐQG Đức hôm nay

Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất

XH Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
1 B.Dortmund 25 17 2 6 55 31 24 53
2 Bayern Munich 25 15 7 3 72 27 45 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 38 28 10 48
4 Freiburg 25 13 7 5 38 34 4 46
5 Leipzig 25 13 6 6 49 30 19 45
6 Ein.Frankfurt 25 11 7 7 46 36 10 40
7 Wolfsburg 25 10 8 7 44 32 12 38
8 B.Leverkusen 25 11 4 10 45 40 5 37
9 Mainz 25 10 7 8 40 36 4 37
10 M.gladbach 25 8 7 10 40 44 -4 31
11 Wer.Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 Augsburg 25 8 4 13 32 45 -13 28
13 FC Koln 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 Bochum 25 8 1 16 27 56 -29 25
15 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 Hertha Berlin 25 5 6 14 30 48 -18 21
17 Schalke 04 25 4 9 12 21 45 -24 21
18 Stuttgart 25 4 8 13 29 42 -13 20

Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH VĐQG Đức… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm