(GMT+7) - View : 535
CLB Bóng Đá Hà Nội (hay gọi tắt là Hà Nội FC) đã ghi dấu ấn vĩ đại trong lịch sử bóng đá Việt Nam và châu Á với lịch sử thành công đầy ấn tượng. Hãy cùng điểm qua hành trình, danh hiệu và những nhân vật nổi bật của CLB này.
1.1. Thành Lập và Lịch Sử Ban Đầu:
1.2. Thành Tích Ấn Tượng:
1.3. Thăng Hạng Vượt Bậc:
1.4. Giai Đoạn Thăng Hoa:
1.5. Thành Công Ở Cúp AFC:
Trong lịch sử của Hà Nội FC, đã có nhiều thay đổi quan trọng về lãnh đạo và huấn luyện viên, nhằm tối ưu hóa sức mạnh của đội bóng. Đặc biệt, sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo đã góp phần quan trọng vào thành công của CLB.
Vô địch quốc gia:
Vô địch quốc gia:
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả bóng đá Tây Ban Nha giải La Liga mùa bóng 2023/2024 nhanh chính xác nhất. Kết quả La Liga.
Hà Nội FC đã góp phần làm cho bóng đá Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn, và đã sản sinh ra nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng. Đội bóng này cũng đã thường xuyên tham gia vào các giải đấu châu lục và biểu diễn sự mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trước các đối thủ quốc tế.
Vào ngày 26/2/2019, Hà Nội FC đã thiết lập một kỷ lục trong lịch sử AFC Cup bằng trận thắng đậm nhất khi đánh bại Nagaworld FC của Campuchia với tỷ số 10-0 tại sân vận động Hàng Đẫy.
Xem thêm: MU có bao nhiêu cúp C1? Thành tích đội bóng Manchester
Xem thêm: Tiểu sử CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tới thời điểm hiện tại
Mùa giải | Giải đấu | Vòng đấu | Đối thủ | Sân nhà | Sân khách |
---|---|---|---|---|---|
2011 | AFC Cup | Vòng bảng | Muangthong United (Thái Lan) | 0–0 | 0–4 |
2011 | AFC Cup | Vòng bảng | Victory (Maldives) | 2–0 | 1–0 |
2011 | AFC Cup | Vòng bảng | Tampines Rovers (Singapore) | 1–1 | 1–3 |
2013 | AFC Champions League | Vòng loại 1 | Pune (Ấn Độ) | n/a | 3–0 |
2013 | AFC Champions League | Vòng loại 2 | Muangthong United (Thái Lan) | n/a | 0–2 |
2014 | AFC Cup | Vòng bảng | Maziya (Maldives) | 5–1 | 2–1 |
2014 | AFC Cup | Vòng bảng | Arema (Indonesia) | 2–1 | 3–1 |
2014 | AFC Cup | Vòng bảng | Selangor (Malaysia) | 1-0 | 1–3 |
2014 | AFC Cup | Vòng 1/16 | Nay Pyi Taw (Myanmar) | 5-0 | n/a |
2014 | AFC Cup | Tứ kết | Erbil (Iraq) | 0–1 | 0–2 |
2015 | AFC Champions League | Vòng loại 1 | Persib Bandung (Indonesia) | 4–0 | n/a |
2015 | AFC Champions League | Vòng loại 2 | FC Seoul (Hàn Quốc) | n/a | 0–7 |
2016 | AFC Champions League | Vòng loại 1 | Kitchee (Hồng Kông) | 1–0 | n/a |
2016 | AFC Champions League | Vòng loại 2 | Pohang Steelers (Hàn Quốc) | n/a | 0–3 |
2017 | AFC Champions League | Vòng loại 1 | Kitchee (Hồng Kông) | n/a | 2–3 |
2017 | AFC Cup | Vòng bảng | Ceres–Negros (Philippines) | 1–1 | 2–6 |
2017 | AFC Cup | Vòng bảng | Felda United (Malaysia) | 4–1 | 1–1 |
2017 | AFC Cup | Vòng bảng | Tampines Rovers (Singapore) | 4–0 | 2–1 |
2019 | AFC Champions League | Vòng loại 2 | Bangkok United (Thái Lan) | n/a | 1–0 |
2019 | AFC Champions League | Vòng loại 3 | Sơn Đông Lỗ Năng (Trung Quốc) | 1-4 | n/a |
2019 | AFC Cup | Vòng bảng Khu vực ĐNÁ | Nagaworld (Campuchia) | 10-0 | 5-1 |
2019 | AFC Cup | Vòng bảng Khu vực ĐNÁ | Tampines Rovers (Singapore) | 2-0 | 1-1 |
2019 | AFC Cup | Vòng bảng Khu vực ĐNÁ | Yangon United (Myanmar) | 0-1 | 5-2 |
2019 | AFC Cup | Bán Kết Khu vực ĐNÁ | Ceres Negros (Philippines) | 2-1 | 1-1 |
2019 | AFC Cup | Chung Kết Khu vực ĐNÁ | Becamex Bình Dương (Việt Nam) | 1-0 | 1-0 |
2019 | AFC Cup | Bán kết Liên khu vực | Altyn Asyr (Turkmenistan) | 3-2 | 2-2 |
2019 | AFC Cup | Chung Kết Liên khu vực | Câu lạc bộ 4.25 (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) | 2-2 | 0-0 |
Với lịch sử ấn tượng, danh hiệu đầy ấn tượng và những nhân vật nổi bật, CLB Bóng Đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã khắc sâu tên tuổi của mình trong làng bóng đá Việt Nam và cả châu Á. Đội bóng này tiếp tục là nguồn cảm hứng cho bóng đá Việt Nam và là một phần quan trọng trong sự phát triển của môn thể thao này tại quốc gia.