XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | |
2 | Arsenal | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | 30 | |
3 | Nottingham Forest | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | |
5 | Man City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 | 54 | |
2 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | |
3 | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 | |
4 | Athletic Bilbao | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | 22 | |
5 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 | |
6 | Real Betis | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 27 | 20 | 5 | 2 | 78 | 26 | 52 | |
2 | B.Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | 34 | 28 | |
3 | Ein.Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 55 | 40 | 15 | |
4 | Mainz | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 31 | 14 | |
5 | M.gladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | |
6 | Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Inter Milan | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 28 | 39 | |
2 | Napoli | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 24 | 23 | |
3 | Atalanta | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 29 | 34 | |
4 | Bologna | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 34 | 16 | |
5 | Juventus | 30 | 14 | 13 | 3 | 46 | 28 | 18 | |
6 | Roma | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | PSG | 27 | 22 | 5 | 0 | 79 | 26 | 53 | |
2 | Monaco | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
3 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 36 | 18 | |
4 | Nice | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | |
5 | Lille | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 28 | 13 | |
6 | Strasbourg | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | 10 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | TX Nam Định | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | |
2 | Thể Công - Viettel | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
3 | Hà Nội FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
4 | ĐA Thanh Hóa | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
5 | BCM Bình Dương | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | |
6 | CA Hà Nội | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất – Thông tin thứ hạng các đội bóng theo từng mùa giải được cập nhật đầy đủ và chính xác. Tysobongda mang đến thông tin về tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số… với tốc độ NHANH và độ tin cậy CAO nhất. Sau mỗi vòng đấu, BXH luôn là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cập nhật nhanh chóng vị trí của các đội tại các giải đấu lớn như Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C2), Premier League, Bundesliga, Ligue 1, và La Liga.
Hướng dẫn đọc thông số trên bảng xếp hạng bóng đá: